天津市会计学会常务理事单位名录
常务理事单位:23个
单位会员状态更新时间截至2025年3月
序号 | 单位名称 | 入会时间 | 批准文号(证书编号) | 状态 |
1 | TCL科技集团(天津)有限公司 | 1984年3月 | 2 | 已激活 |
2 | 天津倚天会计师事务所有限公司 | 2013年2月21日 | 津会字〔2013〕5号 | 已激活 |
3 | 天津能源投资集团有限公司 | 2015年5月4日 | 津会字〔2015〕13号 | 已激活 |
4 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 2016年4月28日 | 津会字〔2016〕18号 | 已激活 |
5 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 2016年4月28日 | 津会字〔2016〕18号 | 已激活 |
6 | 天津睿和财富管理咨询有限公司 | 2017年1月6日 | 津会字〔2017〕4号 | 已激活 |
7 | 天士力生物医药产业集团有限公司 | 2017年2月10日 | 津会字〔2017〕7号 | 已激活 |
8 | 天津信和通科技发展有限公司 | 2017年5月11日 | 津会字〔2017〕27号 | 已激活 |
9 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) | 2017年10月17日 | 津会字〔2017〕44号 | 已激活 |
10 | 天津市卫生经济学会 | 2018年11月2日 | 津会字〔2018〕69号 | 权利暂停 |
11 | 天津大学 | 2019年11月25日 | 津会字〔2019〕45号 | 已激活 |
12 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 2020年11月3日 | 津会字〔2020〕34号 | 权利暂停 |
13 | 天津中医药大学第一附属医院 | 2020年12月30日 | 津会字〔2020〕43号 | 已激活 |
14 | 天津临港投资控股有限公司 | 2022年4月29日 | 津会字〔2022〕13号 | 已激活 |
15 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2022年9月5日 | 津会字〔2022〕27号 | 已激活 |
16 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | 2023年3月7日 | 津会字〔2023〕10号 | 已激活 |
17 | 中铁十八局集团有限公司 | 2023年3月16日 | 津会字〔2023〕15号 | 已激活 |
18 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023年7月25日 | 津会字〔2023〕45号 | 已激活 |
19 | 天津市中小企业信用融资担保有限公司 | 2023年7月25日 | 津会字〔2023〕44号 | 已激活 |
20 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 2024年8月1日 | 津会字〔2024〕27号 | 已激活 |
21 | 天津广信有限责任会计师事务所 | 2025年1月8日 | 津会字〔2025〕4号 | 已激活 |
22 | 天津医药集团财务有限公司 | 2025年1月9日 | 津会字〔2025〕6号 | 已激活 |
23 | 今日互动(天津)知识产权运营管理有限公司 | 2025年1月9日 | 津会字〔2025〕8号 | 已激活 |
理事单位:15个
序号 | 单位名称 | 入会时间 | 批准文号(证书编号) | 状态 |
1 | 天津市地质矿产勘查开发局 | 2003年11月4日 | 50 | 已激活 |
2 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2015年1月15日 | 津会字〔2015〕79号 | 权利暂停 |
3 | 天津合安会计师事务所(普通合伙) | 2017年7月25日 | 津会字〔2017〕13号 | 已激活 |
4 | 北京科技大学天津学院 | 2017年9月4日 | 津会字〔2017〕39号 | 已激活 |
5 | 天津神州浩天科技有限公司 | 2017年9月27日 | 津会字〔2017〕41号 | 已激活 |
6 | 天津用友软件技术有限公司 | 2018年5月15日 | 津会字〔2018〕35号 | 已激活 |
7 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | 2019年8月30日 | 津会字〔2019〕34号 | 权利暂停 |
8 | 天津商业大学 | 2021年1月28日 | 津会字〔2021〕5号 | 已激活 |
9 | 天津市金蝶软件有限公司 | 2021年5月24日 | 津会字〔2021〕18号 | 已激活 |
10 | 中国天辰工程有限公司 | 2023年2月17日 | 津会字〔2023〕5号 | 已激活 |
11 | 天津商务职业学院 | 2023年3月3日 | 津会字〔2023〕9号 | 已激活 |
12 | 天津金箭电动车有限公司 | 2023年4月13日 | 津会字〔2023〕17号 | 已激活 |
13 | 天津宁河国有资本投资运营有限公司 | 2023年6月7日 | 津会字〔2023〕26号 | 已激活 |
14 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 2024年3月26日 | 津会字〔2024〕9号 | 已激活 |
15 | 三六零安全科技股份有限公司 | 2025年1月8日 | 津会字〔2025〕3号 | 已激活 |
单位会员:164个
企业类(1-103)
序号 | 单位名称 | 入会时间 | 批准文号(证书编号) | 状态 |
1 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1981年12月1日 | 6 | 已激活 |
2 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 1983年12月1日 | 7 | 已激活 |
3 | TCL科技集团(天津)有限公司 | 1984年3月1日 | 2 | 已激活 |
4 | 天津市冶金集团(控股)有限公司 | 1986年5月1日 | 8 | 拟注销 |
5 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 1987年3月1日 | 17 | 权利暂停 |
6 | 天津出版传媒集团有限公司 | 1989年12月1日 | 9 | 已激活 |
7 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 1990年6月1日 | 4 | 权利暂停 |
8 | 天津渤海化工有限责任公司 | 1990年11月1日 | 5 | 权利暂停 |
9 | 天津建工集团(控股)有限公司 | 1991年11月1日 | 14 | 已激活 |
10 | 天津食品集团有限公司 | 1992年1月1日 | 35 | 已激活 |
11 | 天津轨道交通集团有限公司 | 1993年1月1日 | 39 | 已激活 |
12 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1995年4月1日 | 15 | 拟注销 |
13 | 天津市医药集团有限公司 | 1996年4月1日 | 42 | 权利暂停 |
14 | 天津市长芦盐业总公司 | 1997年1月1日 | 41 | 拟注销 |
15 | 天津物产集团有限公司 | 1999年1月1日 | 45 | 拟注销 |
16 | 天津津融投资服务集团有限公司 | 2003年8月12日 | 49 | 已激活 |
17 | 天津市房产总公司 | 2006年12月19日 | 20 | 已激活 |
18 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 2007年7月12日 | 津会字〔2007〕13号 | 权利暂停 |
19 | 渤海银行股份有限公司 | 2009年1月20日 | 津会字〔2009〕2号 | 已激活 |
20 | 天津天保控股有限公司 | 2012年8月17日 | 津会字〔2012〕16号 | 权利暂停 |
21 | 国网天津市电力公司 | 2014年5月14日 | 津会字〔2014〕10号 | 已激活 |
22 | 国电投华泽(天津)资产管理有限公司 | 2015年3月2日 | 津会字〔2015〕5号 | 拟注销 |
23 | 天津能源投资集团有限公司 | 2015年5月4日 | 津会字〔2015〕13号 | 已激活 |
24 | 天士力生物医药产业集团有限公司 | 2017年2月10日 | 津会字〔2017〕7号 | 已激活 |
25 | 北京东大正保科技有限公司 | 2017年4月6日 | 津会字〔2017〕20号 | 已激活 |
26 | 天津信和通科技发展有限公司 | 2017年5月11日 | 津会字〔2017〕27号 | 已激活 |
27 | 天津神州浩天科技有限公司 | 2017年9月27日 | 津会字〔2017〕41号 | 已激活 |
28 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 2017年10月19日 | 津会字〔2017〕45号 | 权利暂停 |
29 | 北方国际集团有限公司 | 2018年1月26日 | 津会字〔2018〕5号 | 权利暂停 |
30 | 中国邮政集团有限公司天津市分公司 | 2018年3月13日 | 津会字〔2018〕11号 | 权利暂停 |
31 | 中国铁塔股份有限公司天津市分公司 | 2018年3月19日 | 津会字〔2018〕14号 | 权利暂停 |
32 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 2018年3月21日 | 津会字〔2018〕17号 | 已激活 |
33 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2018年3月23日 | 津会字〔2018〕21号 | 已激活 |
34 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2018年3月30日 | 津会字〔2018〕23号 | 已激活 |
35 | 天津用友软件技术有限公司 | 2018年5月15日 | 津会字〔2018〕35号 | 已激活 |
36 | 天津航空机电有限公司 | 2018年6月8日 | 津会字〔2018〕38号 | 已激活 |
37 | 天津博益气动股份有限公司 | 2018年7月16日 | 津会字〔2018〕44号 | 权利暂停 |
38 | 天津市南开区房屋建筑工程公司 | 2019年1月2日 | 津会字〔2019〕2号 | 拟注销 |
39 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 2019年2月28日 | 津会字〔2019〕8号 | 权利暂停 |
40 | 天津市南开区建设开发有限公司 | 2019年3月13日 | 津会字〔2019〕9号 | 权利暂停 |
41 | 天津金信和科技有限公司 | 2019年6月26日 | 津会字〔2019〕25号 | 已激活 |
42 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 2019年8月21日 | 津会字〔2019〕32号 | 权利暂停 |
43 | 天津瑞思克企业管理有限公司 | 2019年11月8日 | 津会字〔2019〕42号 | 已激活 |
44 | 津财(天津)财务管理有限公司 | 2019年12月5日 | 津会字〔2019〕49号 | 权利暂停 |
45 | 中电建商业保理有限公司 | 2020年2月5日 | 津会字〔2020〕2号 | 权利暂停 |
46 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 2020年4月30日 | 津会字〔2020〕11号 | 权利暂停 |
47 | 上海恒企教育培训有限公司天津分公司 | 2020年5月25日 | 津会字〔2020〕13号 | 拟注销 |
48 | 国投生物能源销售有限公司 | 2020年9月10日 | 津会字〔2020〕22号 | 权利暂停 |
49 | 天津泰达实业集团有限公司 | 2020年9月30日 | 津会字〔2020〕29号 | 已激活 |
50 | 天津聪友科技有限公司 | 2020年10月9日 | 津会字〔2020〕31号 | 已激活 |
51 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 2020年11月3日 | 津会字〔2020〕34号 | 权利暂停 |
52 | 上海高顿教育科技有限公司 | 2020年11月3日 | 津会字〔2020〕35号 | 已激活 |
53 | 天津瑞皇科技有限公司 | 2021年3月11日 | 津会字〔2021〕8号 | 已激活 |
54 | 天津市金蝶软件有限公司 | 2021年5月24日 | 津会字〔2021〕18号 | 已激活 |
55 | 浪潮通用软件有限公司 | 2021年6月3日 | 津会字〔2021〕19号 | 权利暂停 |
56 | 天津中环信息产业集团有限公司 | 2021年7月13日 | 津会字〔2021〕28号 | 已激活 |
57 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 2021年8月3日 | 津会字〔2021〕33号 | 已激活 |
58 | 杭州每刻科技有限公司 | 2021年8月12日 | 津会字〔2021〕38号 | 权利暂停 |
59 | 天津峰行培训学校有限公司 | 2022年4月21日 | 津会字〔2022〕12号 | 权利暂停 |
60 | 天津临港投资控股有限公司 | 2022年4月29日 | 津会字〔2022〕13号 | 已激活 |
61 | 望海康信(北京)科技股份公司 | 2022年5月16日 | 津会字〔2022〕17号 | 权利暂停 |
62 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2022年9月5日 | 津会字〔2022〕27号 | 已激活 |
63 | 中国天辰工程有限公司 | 2023年2月17日 | 津会字〔2023〕5号 | 已激活 |
64 | 天津市西青经济开发集团有限公司 | 2023年3月1日 | 津会字〔2023〕7号 | 已激活 |
65 | 天津航天信息有限公司 | 2023年3月2日 | 津会字〔2023〕8号 | 已激活 |
66 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | 2023年3月7日 | 津会字〔2023〕10号 | 已激活 |
67 | 中铁十八局集团有限公司 | 2023年3月16日 | 津会字〔2023〕15号 | 已激活 |
68 | 天津金箭电动车有限公司 | 2023年4月13日 | 津会字〔2023〕17号 | 已激活 |
69 | 亿企薪福网络科技有限公司 | 2023年5月8日 | 津会字〔2023〕22号 | 已激活 |
70 | 天津宁河国有资本投资运营有限公司 | 2023年6月7日 | 津会字〔2023〕26号 | 已激活 |
71 | 天津市中小企业信用融资担保有限公司 | 2023年7月25日 | 津会字〔2023〕44号 | 已激活 |
72 | 天津新途融跃管理咨询有限公司 | 2023年10月20日 | 津会字〔2023〕53号 | 已激活 |
73 | 天津港(集团)有限公司 | 2023年10月25日 | 津会字〔2023〕54号 | 已激活 |
74 | 天津国兴资本运营有限公司 | 2023年11月7日 | 津会字〔2023〕56号 | 已激活 |
75 | 天津渤化化工发展有限公司 | 2023年11月22日 | 津会字〔2023〕57号 | 已激活 |
76 | 天津渤化资产经营管理有限公司 | 2023年11月22日 | 津会字〔2023〕58号 | 已激活 |
77 | 天津长芦海晶集团有限公司 | 2023年11月22日 | 津会字〔2023〕59号 | 已激活 |
78 | 天津天女化工集团股份有限公司 | 2023年11月28日 | 津会字〔2023〕61号 | 已激活 |
79 | 天津渤化永利化工股份有限公司 | 2023年12月4日 | 津会字〔2023〕62号 | 已激活 |
80 | 青矩工程顾问有限公司天津分公司 | 2023年12月14日 | 津会字〔2023〕65号 | 已激活 |
81 | 天津港保税区城市更新投资建设集团有限公司 | 2024年2月27日 | 津会字〔2024〕2号 | 已激活 |
82 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 2024年3月13日 | 津会字〔2024〕6号 | 已激活 |
83 | 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 | 2024年4月19日 | 津会字〔2024〕14号 | 已激活 |
84 | 天津佳软兴业科技有限公司 | 2024年4月30日 | 津会字〔2024〕16号 | 已激活 |
85 | 中铁建交通运营集团有限公司 | 2024年5月21日 | 津会字〔2024〕17号 | 已激活 |
86 | 神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司 | 2024年5月31日 | 津会字〔2024〕18号 | 已激活 |
87 | 三号线轨道交通运营有限公司 | 2024年5月31日 | 津会字〔2024〕19号 | 已激活 |
88 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 2024年8月1日 | 津会字〔2024〕27号 | 已激活 |
89 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 2024年8月8日 | 津会字〔2024〕28号 | 已激活 |
90 | 中铁(天津)轨道交通投资建设有限公司 | 2024年8月8日 | 津会字〔2024〕29号 | 已激活 |
91 | 天津久其软件有限公司 | 2024年11月12日 | 津会字〔2024〕32号 | 已激活 |
92 | 北京正保远见教育科技有限公司天津分公司 | 2024年12月4日 | 津会字〔2024〕34号 | 已激活 |
93 | 天津津酒集团有限公司 | 2024年12月10日 | 津会字〔2024〕35号 | 已激活 |
94 | 天津市水利工程集团有限公司 | 2024年12月20日 | 津会字〔2024〕38号 | 已激活 |
95 | 三六零安全科技股份有限公司 | 2025年1月8日 | 津会字〔2025〕3号 | 已激活 |
96 | 天津医药集团财务有限公司 | 2025年1月9日 | 津会字〔2025〕6号 | 已激活 |
97 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 2025年1月9日 | 津会字〔2025〕7号 | 已激活 |
98 | 今日互动(天津)知识产权运营管理有限公司 | 2025年1月9日 | 津会字〔2025〕8号 | 已激活 |
99 | 天津海鸥表业集团有限公司 | 2025年2月8日 | 津会字〔2025〕14号 | 已激活 |
100 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 2025年2月20日 | 津会字〔2025〕18号 | 已激活 |
101 | 天津津北数字产业发展集团有限公司 | 2025年2月20日 | 津会字〔2025〕19号 | 已激活 |
102 | 北京宇川科技有限公司 | 2025年3月4日 | 津会字〔2025〕20号 | 已激活 |
103 | 天津临港产融发展集团有限公司 | 2025年3月27日 | 津会字〔2025〕23号 | 已激活 |
事业类(104-142)
序号 | 单位名称 | 入会时间 | 批准文号(证书编号) | 状态 |
104 | 天津市供销合作总社 | 1985年3月1日 | 18 | 已激活 |
105 | 天津市文化和旅游局 | 1989年12月1日 | 21 | 权利暂停 |
106 | 水利部海河水利委员会 | 1990年9月1日 | 25 | 权利暂停 |
107 | 天津市水务局 | 1992年11月1日 | 11 | 权利暂停 |
108 | 天津市监狱管理局 | 1994年1月1日 | 43 | 权利暂停 |
109 | 中国人民银行天津分行 | 1995年9月1日 | 26 | 已激活 |
110 | 天津市工业和信息化局 | 1997年12月1日 | 30 | 已激活 |
111 | 天津市地质矿产勘查开发局 | 2003年11月4日 | 50 | 已激活 |
112 | 共青团天津市委员会 天津青少年活动中心 | 2016年12月19日 | 津会字〔2006〕21号 | 权利暂停 |
113 | 天津市司法局 | 2012年8月17日 | 津会字〔2012〕15号 | 已激活 |
114 | 天津职业大学 | 2012年10月30日 | 津会字〔2012〕8号 | 权利暂停 |
115 | 天津市人力资源和社会保障局 | 2014年4月11日 | 津会字〔2014〕7号 | 权利暂停 |
116 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2015年1月15日 | 津会字〔2015〕79号 | 权利暂停 |
117 | 北京科技大学天津学院 | 2017年9月4日 | 津会字〔2017〕39号 | 已激活 |
118 | 天津市知识产权服务中心 | 2017年11月28日 | 津会字〔2017〕53号 | 注销 |
119 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 2018年3月8日 | 津会字〔2018〕10号 | 已激活 |
120 | 天津中医药大学 | 2018年3月19日 | 津会字〔2018〕13号 | 已激活 |
121 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 2018年3月23日 | 津会字〔2018〕20号 | 拟注销 |
122 | 中国电子科技集团公司第五十三研究所 | 2018年4月9日 | 津会字〔2018〕24号 | 已激活 |
123 | 天津中德应用技术大学 | 2018年4月17日 | 津会字〔2018〕26号 | 已激活 |
124 | 中国电子科技集团公司第十八研究所 | 2018年4月27日 | 津会字〔2018〕28号 | 拟注销 |
125 | 天津津航技术物理研究所 | 2018年4月27日 | 津会字〔2018〕29号 | 已激活 |
126 | 天津市第五中心医院 | 2018年9月10日 | 津会字〔2018〕57号 | 权利暂停 |
127 | 天津机电职业技术学院 | 2018年11月2日 | 津会字〔2018〕68号 | 已激活 |
128 | 天津市河西区住房和建设委员会 | 2018年11月27日 | 津会字〔2018〕73号 | 权利暂停 |
129 | 天津大学 | 2019年11月25日 | 津会字〔2019〕45号 | 已激活 |
130 | 南开大学 | 2020年2月5日 | 津会字〔2020〕3号 | 已激活 |
131 | 天津中医药大学第一附属医院 | 2020年12月30日 | 津会字〔2020〕43号 | 已激活 |
132 | 天津商业大学 | 2021年1月28日 | 津会字〔2021〕5号 | 已激活 |
133 | 天津市农业农村委员会 | 2021年7月12日 | 津会字〔2021〕25号 | 权利暂停 |
134 | 中国民航大学 | 2022年6月20日 | 津会字〔2022〕22号 | 已激活 |
135 | 天津商务职业学院 | 2023年3月3日 | 津会字〔2023〕9号 | 已激活 |
136 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2023年3月29日 | 津会字〔2023〕16号 | 已激活 |
137 | 天津市教育委员会财务与资产管理中心 | 2023年6月26日 | 津会字〔2023〕30号 | 已激活 |
138 | 天津财经大学珠江学院 | 2023年6月26日 | 津会字〔2023〕31号 | 已激活 |
139 | 天津市武清区人民医院 | 2023年12月14日 | 津会字〔2023〕64号 | 已激活 |
140 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2024年3月1日 | 津会字〔2024〕4号 | 已激活 |
141 | 天津工业大学 | 2024年3月13日 | 津会字〔2024〕7号 | 已激活 |
142 | 天津医科大学总医院空港医院 | 2024年12月10日 | 津会字〔2024〕36号 | 已激活 |
中介服务类(143-161)
序号 | 单位名称 | 入会时间 | 批准文号(证书编号) | 状态 |
143 | 天津倚天会计师事务所有限公司 | 2013年2月21日 | 津会字〔2013〕5号 | 已激活 |
144 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 2016年4月28日 | 津会字〔2016〕18号 | 已激活 |
145 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 2016年4月28日 | 津会字〔2016〕18号 | 已激活 |
146 | 天津睿和财富管理咨询有限公司 | 2017年1月6日 | 津会字〔2017〕4号 | 已激活 |
147 | 天津华卓会计师事务所(普通合伙) | 2017年6月21日 | 津会字〔2017〕29号 | 权利暂停 |
148 | 天津合安会计师事务所(普通合伙) | 2017年7月25日 | 津会字〔2017〕13号 | 已激活 |
149 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) | 2017年10月17日 | 津会字〔2017〕44号 | 已激活 |
150 | 天津田丰财务咨询有限公司 | 2017年11月3日 | 津会字〔2017〕47号 | 已激活 |
151 | 天津恒业财务管理咨询有限公司 | 2018年9月6日 | 津会字〔2018〕55号 | 拟注销 |
152 | 天津东盛会计师事务所(普通合伙) | 2019年1月2日 | 津会字〔2019〕1号 | 权利暂停 |
153 | 天津市荣天会计服务有限公司 | 2019年5月20日 | 津会字〔2019〕18号 | 权利暂停 |
154 | 天津市荣世教育信息咨询有限公司 | 2019年5月20日 | 津会字〔2019〕19号 | 权利暂停 |
155 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | 2019年8月30日 | 津会字〔2019〕34号 | 权利暂停 |
156 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 2020年7月8日 | 津会字〔2020〕17号 | 已激活 |
157 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2023年7月25日 | 津会字〔2023〕45号 | 已激活 |
158 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 2024年3月26日 | 津会字〔2024〕9号 | 已激活 |
159 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 2024年4月7日 | 津会字〔2024〕13号 | 已激活 |
160 | 天津广信有限责任会计师事务所 | 2025年1月8日 | 津会字〔2025〕4号 | 已激活 |
161 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 2025年1月8日 | 津会字〔2025〕5号 | 已激活 |
民办学校(162)
序号 | 单位名称 | 入会时间 | 批准文号(证书编号) | 状态 |
162 | 天津市滨海新区浩天云会计专修学校 | 2018年1月25日 | 津会字〔2018〕4号 | 权利暂停 |
市属会计学会(163-164)
序号 | 单位名称 | 入会时间 | 批准文号(证书编号) | 状态 |
163 | 天津市交通会计学会 | 1989年1月1日 | 53 | 注销 |
164 | 天津市卫生经济学会 | 2018年11月2日 | 津会字〔2018〕69号 | 权利暂停 |