津会字〔2026〕31号
各单位会员、个人会员:
为办好2026年度学术年会,顺利完成2026年度会议论文集汇编工作,规范论文收录流程,保障论文集内容合规、完整、规范,本次共接收90篇论文。各单位会员对此项活动给予了高度重视,共报送论文48篇;各直属个人会员共报送论文42 篇。我会严格对照学术规范及论文收录标准,最终确定符合要求的论文36篇,拟编入2026年度会议论文集。各单位会员、个人会员应在今后的工作中,结合自身实际,继续做好会计学术活动的组织和推动工作。
另外,部分论文将安排在天津市会计学会学术年会上进行学术交流,请相关单位会员做好组织工作,请相关作者提前做好相关准备。
附件:2026年度会议论文集收录论文名单
2026年7月20日
附件
2026年度会议论文集收录论文名单
(排名不分先后)
序号 | 论文题目 | 论文第一作者信息 | 会员属性 | |
姓名 | 单位 | |||
1 | 施工国企增值税留抵退税的合规风险与管控策略 | 曹锋 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | 常务理事单位 |
2 | 工程结算全流程财务审核与偏差反馈机制研究——基于结算批复前后双向校验的视角 | 陈蕾 | 国网天津市电力公司建设分公司 | 单位会员 |
3 | 数智化背景下企业财务管理转型与创新路径研究 | 董言 | 天津中医药大学 | 个人高级会员 |
4 | 全生命周期视角下成本控制的理论逻辑与实施机制 | 方辉 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | 常务理事单位 |
5 | 以某集团建筑公司为例探究应收账款保理业务应用及风险 | 付媛 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 常务理事单位 |
6 | 海外项目全生命周期外汇风险管理研究——以A集团马来西亚项目为例 | 郭越超 | 中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 | 常务理事单位 |
7 | 2026年增值税新规下建筑企业甲供工程的税负影响与应对策略 | 胡飞 | 中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司 | 常务理事单位 |
8 | 整合重组集团财务共享中心建设的渐进式路径探索 | 胡婷婷 | 天津海河设计集团有限公司 | 单位会员 |
9 | 穿透式监管下建筑行业税务合规风险防控体系构建研究 | 黄玉福 | 中铁十八局集团北京工程有限公司 | 常务理事单位 |
10 | 过紧日子背景下的支出管控研究——以N大学中央专项资金管理为例 | 焦丹阳 | 南开大学 | 单位会员 |
11 | 人工智能在财务管理的应用以及效果评估 | 李宾 | 天津市蓟州区第一中学附属学校 | 个人高级会员 |
12 | 汇率波动下海外施工企业合同收入与成本折算模式的重构——基于尼日利亚奈拉项目的实证分析 | 李健 | 中铁十八局集团尼日利亚有限公司 | 常务理事单位 |
13 | 中资企业跨境输电项目税务风险防范策略研究——以巴西G项目为例 | 李翼 | 国家电网巴西控股公司 | 资深会员 |
14 | 利用Miller-Orr模型管理消防工程项目现金流的理论研究与工作实践 | 李云云 | 应急管理部天津消防研究所 | 个人高级会员 |
15 | 基于ARIMA-LSTM融合算法的财务风险时序预测模型研究 | 刘奕兵 | 天津中医药大学第一附属医院 | 常务理事单位 |
16 | 电网企业基于高质量发展的投入产出评价创新实践 | 庞及其 | 国网天津市电力公司 | 个人高级会员 |
17 | 数字化转型背景下电力企业内部模拟市场体系构建与实践研究 | 秦莹 | 国网天津市电力公司信息通信公司 | 单位会员 |
18 | 高质量发展背景下高校全面预算管理智能化转型创新路径研究 | 任洁 | 北京科技大学天津学院 | 理事单位 |
19 | 高校治理视角下政府会计责任与监督 | 任玉琳 | 天津财经大学 | 个人高级会员 |
20 | 管理会计赋能企业转型升级的路径与方法——以国资企业资金管理与税务管理为视角 | 王薇 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 常务理事单位 |
21 | 基于国别准则差异下海外财务共享平台的构建与研究 | 王新峰 | 中铁十八局集团有限公司 | 常务理事单位 |
22 | 关于创新融资模式培育业务新增量的实践研究——以B企业为例 | 卫滢 | 北方国际集团有限公司 | 个人高级会员 |
23 | 出口买方信贷融资赋能海外国际工程经营——以哈萨克斯坦某炼厂配套电站项目为例 | 肖青墨 | 中国天辰工程有限公司 | 理事单位 |
24 | 国企深化改革背景下穿透式监督体系构建与实施路径研究 | 杨萃 | 天津天保控股有限公司 | 个人高级会员 |
25 | 管理工具赋能国有制造企业降本增效的实践与探索 | 杨书敏 | 核兴航材(天津)科技有限公司 | 个人高级会员 |
26 | 数智驱动的高校科研经费智慧监督机制构建研究 | 杨婷婷 | 南开大学 | 单位会员 |
27 | 基于司库管理体制的电网企业资金集中管理探究 | 杨小萱 | 国网天津市电力公司建设分公司 | 单位会员 |
28 | 中国式ESG发展对企业会计核算的影响研究 | 袁克丽 | 天津中医药大学 | 个人高级会员 |
29 | 人工智能时代财务人员转型路径探讨 | 袁伟 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 单位会员 |
30 | 研发中试项目资本化相关问题研究 | 张波 | 中国天辰工程有限公司 | 理事单位 |
31 | 复杂环境下餐饮行业管理会计赋能业财融合与管理模式创新 | 张敬勇 | 执首企业管理咨询(天津)有限公司 | 资深会员 |
32 | 数智化赋能下高校财务报销服务质效提升路径研究 | 张俪赢 | 南开大学 | 单位会员 |
33 | 基于大语言模型与结构合同的公立医院全成本精细化治理研究——以多源异构成本数据归集为例 | 张伟 | 天津市第一中心医院 | 个人高级会员 |
34 | 基于平衡计分卡的高校财务学宿费收费管理绩效考核数智化平台建设研究 | 张阳 | 天津职业大学 | 个人高级会员 |
35 | 精益管理视角下中小餐饮企业成本控制优化研究——以NY餐饮公司为例 | 张钟元 | 天津市两仪财税咨询有限公司 | 个人高级会员 |
36 | BEPS行动计划与“双支柱”新规下建筑央企出海税收风险管理 | 赵世友 | 中铁十八局集团有限公司 | 常务理事单位 |
