天津市会计学会成立于1979年6月27日,是经市社团管理局核准登记的、具有法人资格、由会计领域各类专业组织及个人自愿结成的、研究会计科学的学术性非营利社会组织。是受中国会计学会指导、挂靠在天津市财政局的市级学术性群众团体。截至目前,拥有单位会员120个、个人会员2872人。
主要业务范围
(一)组织和推动会计理论研究,组织经验和学术交流活动;
(二)研究会计理论和实践的新情况、新问题,探索解决途径,向有关部门提出做好会计工作、加强财务管理、提高经济效益的建议,向有关部门传递会计人员的心声;
(三)编辑出版会刊《天津财会》、学术专著和学术资料;
(四)发挥学会的智力优势,举行专业培训,培养会计人才,开展会计咨询服务,推荐会计人才,促进我市会计队伍素质和会计工作水平的提高;
(五)对积极从事会计学术、实践活动并有一定贡献的会计人员予以表彰,或建议有关部门给予奖励,努力把学会办成会计之家;
(六)发挥学会联系政府与会员的桥梁纽带作用,接受政府和其他单位委托,组织开展有关工作;
(七)普及财会知识,宣传财会法律、法规;
(八)其他符合本会宗旨的业务活动。
学会地址:天津市河西区广东路67号会计之家
联系电话:23397041
学会网址: www.tjkjxh.org.cn
学会邮箱:tjskjxh@126.com
天津市会计学会常务理事单位名录
常务理事单位:11个
1 | 天津市房产总公司 |
2 | 天津倚天会计师事务所有限公司 |
3 | 天津能源投资集团有限公司 |
4 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 |
5 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 |
6 | 天津睿和财富管理咨询有限公司 |
7 | 天士力控股集团有限公司 |
8 | 中金税英特(天津)税务师事务所有限责任公司 |
9 | 天津信和通科技发展有限公司 |
10 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) |
11 | 天津新华投资集团有限公司 |
天津市会计学会单位会员名录
单位会员总数:120个
企业类(1-65) | |
1 | 天津中环电子信息集团有限公司 |
2 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 |
3 | 天津渤海化工有限责任公司 |
4 | 天津纺织集团(控股)有限公司 |
5 | 天津百利机械装备集团有限公司 |
6 | 天津市冶金集团(控股)有限公司 |
7 | 天津出版传媒集团有限公司 |
8 | 天津建工集团(控股)有限公司 |
9 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 |
10 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 |
11 | 天津市房产总公司 |
12 | 国网天津市电力公司 |
13 | 天津食品集团有限公司 |
14 | 天津轨道交通集团有限公司 |
15 | 天津市长芦盐业总公司 |
16 | 天津市医药集团有限公司 |
17 | 天津物产集团有限公司 |
18 | 天津津融投资服务集团有限公司 |
19 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 |
20 | 天津城建集团有限公司 |
21 | 天津天保控股有限公司 |
22 | 国电投华泽(天津)资产管理有限公司 |
23 | 天津能源投资集团有限公司 |
24 | 天士力控股集团有限公司 |
25 | 天津应大投资集团有限公司 |
26 | 渤海银行股份有限公司 |
27 | 北京东大正保科技有限公司 |
28 | 天津信和通科技发展有限公司 |
29 | 天津神州浩天科技有限公司 |
30 | 中集现代物流发展有限公司 |
31 | 天津新华投资集团有限公司 |
32 | 北京用友政务软件股份有限公司 |
33 | 北方国际集团有限公司 |
34 | 中国邮政集团公司天津市分公司 |
35 | 中国铁塔股份有限公司天津市分公司 |
36 | 中国电信股份有限公司天津分公司 |
37 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 |
38 | 中国移动通信集团天津有限公司 |
39 | 天津用友软件技术有限公司 |
40 | 天津航空机电有限公司 |
41 | 天津博益气动股份有限公司 |
42 | 天津市南开区房屋建筑工程公司 |
43 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 |
44 | 天津市南开区建设开发公司 |
45 | 天津金信和科技有限公司 |
46 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 |
47 | 北京中税网控股股份有限公司天津分公司 |
48 | 天津瑞思克企业管理有限公司 |
49 | 津财(天津)财务管理有限公司 |
50 | 中电建商业保理有限公司 |
51 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 |
52 | 上海恒企教育培训有限公司天津分公司 |
53 | 国投生物能源销售有限公司 |
54 | 天津津联投资控股有限公司 |
55 | 天津佳软兴业科技有限公司 |
56 | 天津聪友科技有限公司 |
57 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
58 | 上海新高顿教育培训有限公司 |
59 | 天津瑞皇科技有限公司 |
60 | 天津市金蝶软件有限公司 |
61 | 浪潮通用软件有限公司 |
62 | 天津中环资产管理有限公司 |
63 | 天津市勘察设计院集团有限公司 |
64 | 杭州每刻科技有限公司 |
65 | 中科益(深圳)科技发展有限公司 |
事业类(66-98) | |
66 | 天津市水务局 |
67 | 天津市供销合作总社 |
68 | 天津市水利部海河水利委员会 |
69 | 中国人民银行天津分行 |
70 | 天津市工业和信息化局 |
71 | 天津市监狱管理局 |
72 | 天津市文化和旅游局 |
73 | 天津市地质矿产勘查开发局 |
74 | 共青团天津市委员会 天津市少年儿童活动中心 |
75 | 天津市司法局 |
76 | 天津市职业大学 |
77 | 天津市人力资源和社会保障局 |
78 | 中国电建市政建设集团有限公司 |
79 | 北京科技大学天津学院 |
80 | 天津市知识产权服务中心 |
81 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
82 | 天津中医药大学 |
83 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 |
84 | 中国电子科技集团公司第五十三研究所 |
85 | 天津中德应用技术大学 |
86 | 中国电子科技集团公司第十八研究所 |
87 | 天津津航技术物理研究所 |
88 | 天津商业大学会计学院 |
89 | 天津市第五中心医院 |
90 | 天津机电职业技术学院 |
91 | 天津市卫生经济学会财务专业委员会 |
92 | 天津市河西区房地产管理局 |
93 | 天津市保护风貌建筑办公室 |
94 | 天津大学 |
95 | 南开大学 |
96 | 天津中医药大学第一附属医院 |
97 | 天津商业大学 |
98 | 天津市农业农村委员会 |
中介服务类(99-117) | |
99 | 天津倚天会计师事务所有限公司 |
100 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 |
101 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 |
102 | 天津睿和财富管理咨询有限公司 |
103 | 中金税英特(天津)税务师事务所有限责任公司 |
104 | 天津昊旭财务咨询有限公司 |
105 | 天津华卓会计师事务所(普通合伙) |
106 | 天津合安会计师事务所(普通合伙) |
107 | 天津东方优财财务咨询有限公司 |
108 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) |
109 | 天津田丰财务咨询有限公司 |
110 | 天津恒业财务管理咨询有限公司 |
111 | 天津东盛会计师事务所(普通合伙) |
112 | 天津秋韵泽学财务咨询有限公司 |
113 | 天津市荣天会计服务有限公司 |
114 | 天津市荣世教育信息咨询有限公司 |
115 | 天津中审联有限责任会计师事务所 |
116 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 |
117 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 |
民办学校(118-119) | |
118 | 天津市滨海新区塘沽吉大新欣教育培训中心 |
119 | 天津市滨海新区浩天云会计专修学校 |
市属会计学会(120-120) | |
120 | 交通会计学会 |